Classement de la course 2022

Place Nom prénom Club Sx Temps Ecart
1 521 LARTIGUE Xavier M 37’20
2 515 TROIN Gérald M 37’53 à 0’33
3 512 PALANQUE Stéphane ASM Pau M 39’13 à 1’53
4 518 TORNATORE Nicolas M 40’59 à 3’39
5 501 ARRIEULA Anthony M 42’49 à 5’29
6 523 LALOO André M 44’11 à 6’51
7 511 LASMARRIGUES Herve Les guépards du soubestre M 45’54 à 8’34
8 524 LALOO Sébastien M 46’24 à 9’04
9 509 JOUANJUS Margaux F 46’36 à 9’16
10 504 CANTON Aurore Esprit sport(s) F 47’45 à 10’25
11 503 BEDIEE Martine Les aigles de pau F 49’18 à 11’58
12 517 BEBIOT Bruno M 50’05 à 12’45
13 519 SEGUET-REY Baptiste M 54’18 à 16’58
14 525 BROCHET Alexandre M 55’02 à 17’42
15 507 FÉVRIER Thierry USCN M 56’43 à 19’23
16 505 COUPEAU Cyril Coarraze-nay M 57’36 à 20’16
17 528 PUCHEU Stéphane Team Arousecs M 1h00’42 à 23’22
18 508 PALU-CASTEROT Guillaume M 1h00’57 à 23’37
19 522 FEVRIER Axel M 1h01’45 à 24’25
20 502 ARRIEULA Lola F 1h01’54 à 24’34
21 506 DESCOUX Delphine F 1h06’43 à 29’23
55 510 LANNE-TOUAYAGUÉ Julie F 1h20’22 à 43’02
23 516 CONDAMINE Isabelle F 1h20’25 à 43’05

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *