DOSSARD | Nom | Prénom | Temps | Classement Général | Classement H | Classemnt F |
17 | SANCHEZ GARCIA | Ignacio | 32’53 | 1 | 1 | |
14 | LARTIGUE | Xavier | 33’22 | 2 | 2 | |
20 | PEDELABAT | Olivier | 37’35 | 3 | 3 | |
15 | SALLABER | Mathieu | 37’36 | 4 | 4 | |
2 | LAGARDERE | Nicolas | 37’37 | 5 | 5 | |
8 | Canton | Aurore | 41’13 | 6 | 1 | |
9 | POUYAU | Thibaut | 42’05 | 7 | 6 | |
5 | lahon | franck | 43’45 | 8 | 7 | |
21 | Lapeyre | Arnaud | 45’30 | 9 | 8 | |
13 | SUIRE | Fabrice | 45’50 | 10 | 9 | |
11 | BERTRAN | Thomas | 45’55 | 11 | 10 | |
19 | PINA | Sébastien | 46’40 | 12 | 11 | |
10 | BRET DIBAT | Patricia | 50’18 | 13 | 2 | |
4 | MICHEL | David | 50’20 | 14 | 12 | |
3 | ROIG | Corinne | 50’52 | 15 | 3 | |
1 | Jaguenet | Pascaline | 54’06 | 16 | 4 | |
22 | NOVAIS | Sarah | 56’04 | 17 | 5 | |
18 | PALU-CASTEROT | Guillaume | 57’20 | 18 | 13 | |
7 | Augustin | Cyril | 1.00’17 | 19 | 14 | |
6 | CANDAU | Patricia | 1.00’19 | 20 | 6 |
Classement RUN & BIKE 2022
Place | N° | Nom prénom | Temps |
---|---|---|---|
1 | 652 | BERTHELE LUDWIC / LASSERRE LUDOVIC . | 37’29 |
Classement de la marche 2022
Place | N° | Nom prénom | Club | Sx | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | GAUZE Robert | M | 1h10’12 | ||
2 | 603 | LAHON Florence | F | 1h10’37 | à 0’25 | |
3 | 600 | ELIE Thierry | ALEZ A PIED SERRES CASTET | M | 1h14’34 | à 4’22 |
4 | 604 | FOUERT-POURET Nathalie | F | 1h17’11 | à 6’59 | |
5 | 605 | GAUZE Claudine | F | 1h17’11 | à 6’59 | |
6 | 602 | LAGARDÈRE Nadia | F | 1h33’27 | à 23’15 |
Classement de la course 2022
Place | N° | Nom prénom | Club | Sx | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | LARTIGUE Xavier | M | 37’20 | ||
2 | 515 | TROIN Gérald | M | 37’53 | à 0’33 | |
3 | 512 | PALANQUE Stéphane | ASM Pau | M | 39’13 | à 1’53 |
4 | 518 | TORNATORE Nicolas | M | 40’59 | à 3’39 | |
5 | 501 | ARRIEULA Anthony | M | 42’49 | à 5’29 | |
6 | 523 | LALOO André | M | 44’11 | à 6’51 | |
7 | 511 | LASMARRIGUES Herve | Les guépards du soubestre | M | 45’54 | à 8’34 |
8 | 524 | LALOO Sébastien | M | 46’24 | à 9’04 | |
9 | 509 | JOUANJUS Margaux | F | 46’36 | à 9’16 | |
10 | 504 | CANTON Aurore | Esprit sport(s) | F | 47’45 | à 10’25 |
11 | 503 | BEDIEE Martine | Les aigles de pau | F | 49’18 | à 11’58 |
12 | 517 | BEBIOT Bruno | M | 50’05 | à 12’45 | |
13 | 519 | SEGUET-REY Baptiste | M | 54’18 | à 16’58 | |
14 | 525 | BROCHET Alexandre | M | 55’02 | à 17’42 | |
15 | 507 | FÉVRIER Thierry | USCN | M | 56’43 | à 19’23 |
16 | 505 | COUPEAU Cyril | Coarraze-nay | M | 57’36 | à 20’16 |
17 | 528 | PUCHEU Stéphane | Team Arousecs | M | 1h00’42 | à 23’22 |
18 | 508 | PALU-CASTEROT Guillaume | M | 1h00’57 | à 23’37 | |
19 | 522 | FEVRIER Axel | M | 1h01’45 | à 24’25 | |
20 | 502 | ARRIEULA Lola | F | 1h01’54 | à 24’34 | |
21 | 506 | DESCOUX Delphine | F | 1h06’43 | à 29’23 | |
55 | 510 | LANNE-TOUAYAGUÉ Julie | F | 1h20’22 | à 43’02 | |
23 | 516 | CONDAMINE Isabelle | F | 1h20’25 | à 43’05 | |
Les Résultats et Classements
Ils sont enfin disponible. Merci pour votre participation ainsi qu’à tous les participants en loisirs très nombreux cette année.
Les photos de l’édition 2022
Elles sont enfin arrivées, allez dans la rubrique “Photos”
La course arrive ce weeek-end.
Inscription à la 11ème édition de la course du 21 mai 2022
10 Km marche Départ 10h00
10 km Run & Bike Départ 10h15
10 km Course Départ 10h30
Remise des trophées
Participation à la course 10€
Repas à 14€ Adulte et 8€ enfant
Inscription ici
Pour toute information ou inscription par téléphone au 0621584203.
Prochaine Course le 21 mai 2022
Elle aura lieu le samedi matin suivi d’un repas.
ANNULATION de l’édition 2021
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous vous en doutez, à cause du contexte sanitaire, j’ai le regret, pour une année supplémentaire, d’annuler la journée et la course organisées par notre association.
En espérant pouvoir se retrouver rapidement dans de bonnes conditions,
Merci de votre compréhension.